Oberseminar Informatik (OSI) |
Zeit: Do, 14:15 - 15:45 Raum: 31/505 Organisation: Oliver Vornberger
Das Oberseminar Informatik ist ein Forum zum wissenschaftlichen Austausch von Dozenten, Doktoranden und Studierenden. Vorgetragen werden Konzepte bzw. Ergebnisse von Bachelor-, Master-, Diplom- und Promotionsarbeiten sowie aktuelle Forschung aus dem Fachgebiet Informatik.
Information für Studierende: Die Veranstaltung wird als Seminar klassifiziert. Ein Scheinerwerb ist nicht möglich. Für Bachelor- und Masterstudenten und Doktoranden sind Vorträge im OSI als Teil der Abschlussarbeit verpflichtend. Hinweise zur Vortragsgestaltung gibt der Betreuer. Üblich sind ca. 30 Minuten Vortrag und 15 Minuten Diskussion.
Alle Termine (bis auf Ausnahmen): donnerstags, 14:15 Uhr, Raum 31/505.
Termin | Vortragende(r) | AG | Thema | Abstract |
---|---|---|---|---|
30.10.2008 | Terminvergabe | |||
30.10.2008 | Stefan May (Fraunhofer IAIS) | WB | 3-Dimensional Motion Sensing | Die sehr neue Entwicklung von 3D Time-of-Flight Kameras bietet Potential für Navigations- und 3D-Mapping-Applikationen. Die hohe Framerate, mit welcher 3D Messungen möglich sind, ist besonders für die Berücksichtigung von Dynamik während der Exploration nützlich. Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten des Einsatzes von 3D Kameras für die Eigen- und Fremdbewegungsschätzung. Es werden speziell die inhärenten Sensorprobleme behandelt, welche durch das Messprinzip gegeben sind. |
13.11.2008 | Ronny Hartanto (FH Bonn/Rhein-Sieg) | WB | Fusing DL Reasoning with HTN Planning as a Deliberative Layer in Mobile Robotics | The deliberative layer is important for mobile robotics where it is responsible for generating a plan for solving long-running tasks. However, there is still a gap in the way that the knowledge is represented between this layer and the low level controller. A novel approach which amalgamates Description Logic (DL) reasoning with Hierarchical Task Network (HTN) planning is introduced in this work. The DL reasoning generates an optimized planning problem for the planner. Some results for problems from the robotics and planning domains are solved using this approach. The results show that this approach yields significantly smaller planning problem descriptions. |
20.11.2008 | Enrico Kochon | MI | Untersuchung zur flexiblen Integrierbarkeit von Bezahlverfahren im Kontext des E-Government | Diese Diplomarbeit betrachtet im Rahmen der Enterprise Application Integration (EAI) Möglichkeiten zur Integration neuartiger Bezahlverfahren für den Einsatz im E-Government. In diesem Zusammenhang wird u.a. die Integration im Kontext des Semantic Web betrachtet. Darüber hinaus wird die Service-orientierte Architektur (SOA) unter Verwendung der Business Process Execution Language (BPEL) als ein Mittel zur Umsetzung in der Praxis näher beleuchtet. |
27.11.2008 | ||||
27.11.2008 | ||||
04.12.2008 | ||||
04.12.2008 | ||||
11.12.2008 | Jens Poppenborg | KA | Online-Scheduling einer Flotte von Transportrobotern | This master thesis deals with the implementation of an online-scheduler for a fleet of transportation robots. The problem is modelled as a job-shop with additional constraints such as blocking machines and minimum and maximum distances between operations. As objective function, the tardiness of jobs as well as the driven distance of robots have to be minimized, with a priority on the minimizing the tardiness. Since jobs are entered into the system as they become available, the online-scheduler has to create plans with limited information compared to an offline-scheduler. |
18.12.2008 | Thomas Gabel | NI | Learning Algorithms for Cooperative Multi-Agent Systems with Applications to Job-Shop Scheduling Problems | We interpret job-shop scheduling problems as sequential decision problems that can be modelled using a multi-agent approach. Aiming at the adaptation of the agents' behaviors in a purposive way, we propose to employ reinforcement learning methods. In so doing, we develop several multi-agent reinforcement learning approaches whose performance we test for various established scheduling benchmarks. |
08.01.2009 | Jochen Sprickerhof | WB | Schleifen schließen mit 6DoF (Die ELCH (Explicit Loop Closing) Heuristik) | Simultane Lokalisierung und Kartenerstellung (SLAM) ermöglicht es einem autonomen Roboter, eine (3D) Karte seiner Umgebung zu erstellen und sich gleichzeitig in ihr zu lokalisieren. Ohne externe, globale Lokalisierung (z.B. GPS) kann der Fehler dabei mit der Zeit beliebig anwachsen. Schleifen (also das Zurückkehren an bereits besuchte Orte) ermöglichen es dem Roboter, sich in der Karte neu zu lokalisieren und diesen Fehler zu begrenzen. Der Vortrag wird einen Algorithmus vorstellen, der Schleifen erkennt, korrigiert, und den gefundenen Fehler schnell über die erstellte Karte verteilt, um eine global konsistente Repräsentation zu erhalten. |
15.01.2009 | Nils Israel | KA | Optimierung von Bahnkränen zur Zugbeladung in Containerterminals | Das Thema der Diplomarbeit ist, die Steuerung der schienengebundenen Portalkräne zur Be- und Entladung von Güterzügen in Containerterminals zu optimieren. Diese Arbeit entsteht in Kooperation mit der Firma INFORM (Aachen). |
15.01.2009 | Rolf Wendt | KA | Integrierte Produktions- und Transportplanung mit mehreren Fahrzeugen | Diese Diplomarbeit behandelt Integrierte Produktions- und Transportplanung mit mehreren Fahrzeugen. Dabei ist eine Fabrik mit einer Maschine gegeben, die ein Produkt mit beschränkter Haltbarkeit herstellen kann. Dieses Produkt soll mit einer Transporterflotte unter Berücksichtigung der Haltbarkeit an mehrere Kunden in von ihnen festgelegten Zeitfenstern ausgeliefert werden. Dabei gilt es, den Gewinn zu maximieren, indem man möglichst viele (nicht unbedingt alle) Kunden möglichst günstig beliefert. Das Ziel der Diplomarbeit ist nun, für dieses Problem Algorithmen zu entwickeln, welche es erlauben, die Planung der Produktion und des Transports integriert vorzunehmen und so eine höhere Effizienz zu erreichen als bei getrennter Planung von Produktion und Transport. |
22.01.2009 | Markus Weimar | MI | Memini - Spaced Repetition Learning | Memini ist ein Lernprogramm für Karteikarten. Ziel ist es, Karteikarten möglichst effizient zu lernen und deren Verwaltung zu automatisieren. Der Zeitplan zum Lernen der Karten wird vom Programm vorgegeben. Die Intervalle zwischen den einzelnen Abfragen einer Karte wachsen, sofern sich der Benutzer an die Antwort korrekt erinnert, beziehungsweise verkürzen sich bei Fehlern oder Vergessen (spaced repetition learning). Zudem soll die Möglichkeit zur aktiven Formulierung der Antwort beim Lernen einer Karte (active recall) den Lernerfolg im Vergleich zum passiven Lesen steigern. Das verwaltete Wissen soll möglichst unabhängig von Plattform und Ort sein. Memini wird deshalb plattformunabhängig in Python mit dem Open-Source-GUI-Framework wxPython geschrieben. Der identische Programmcode ist lauffähig unter Windows XP/Vista, Mac OS X und Linux. Außerdem wird eine in allen verbreiteten Browsern lauffähige Webanwendung erstellt, die das Lernen unabhängig von Computer und Ort ermöglicht. |
22.01.2009 | Björn Wladasch | MI | Reuse von zentral verwaltetem Content in multiplen Projekten auf Drupalbasis | Am Beispiel eines allgemeinen Shopportals und mehreren ThemenPortalen werde ich aufzeigen wie eine zentrale Verwaltung von Content (hier Shopinformationen) ermöglicht werden kann, die einzelnen Projekten diesen Content zur Verfügung stellt. Dabei steht zum einen die Vermeidung unnötigen Aufwands bei der Aktualisierung des Contents im Vordergrund, zum anderen aber auch einige Anbieter- und Projektbezogene Notwendigkeiten wie z.B. die Verwendung unterschiedlicher Bilder, Beschreibungen und Linkcodes. Die Umsetzung der einzelnen Webprojekte erfolgt mit Drupal, die externe Datenhaltung mit einem Tool das in Interaktion mit dem Entwickler eine webbasierte Datenverwaltungsoberfläche erstellt. Zusätzlich soll eine Bestell- bzw Eintragsoberfläche In Drupal erstellt werden, die es Dritten ermöglicht Einträge in die Shopportalsystem vorzunehmen. (Entgeltlich oder gegen Backlink). |
29.01.2009 | David Engelhardt | MI | Leistungsfähigkeit von M3G zur Darstellung von Wetterdaten auf Mobiltelefonen | Mobiltelefone werden zunehmend zu einer Plattform für Spiele; auch die Telefon-Hersteller haben diesen Trend erkannt und produzieren Geräte mit zusätzlicher Grafikhardware. Diese GPUs entlasten die CPU des Handys und ermöglichen den hardwaregestützten Einsatz von 3D-APIs. Das in diesem Projekt eingesetzte Java-M3G (Mobile 3D Graphics) basiert auf OpenGL ES und stellt den Kompromiss aus Hardwarenähe und Portabilität dar. Es soll nun betrachtet werden, ob diese Kombination aus Hardware und Softwareanbindung ausreichend leistungsfähig ist um animierte Wetterdaten auf einem mobilen Endgerät anzuzeigen. |
29.01.2009 | Markus Schott | SE | Evaluation von Konzepten zur Transformation von XML-Dokumenten | In diesem Mastervortrag geht es um die Evaluation von Konzepten zur Transformation von XML-Dokumenten. Da XSLT recht umständlich ist, gibt es Ansätze, Transformationen auf höherem Niveau zu erledigen. Weiterhin geht es um Ideen diese als Webservice anzubieten. |
05.02.2009 | Nicolas Neubauer | MI | Entwicklung eines mobilen Nah- und Fernverkehr-Auskunftssystems als native iPhone Applikation mit HAFAS-Anbindung | Im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit soll eine native Applikation für das iPhone entwickelt werden, das auf die Nah- und Fernverkehrs-Fahrplaninformationen der Deutschen Bahn und der einzelnen Regionalverkehrsverbünde zurückgreift. In Zusammenarbeit mit der Firma HaCon, die das Server-Backend zur Datenanfrage zur Verfügung stellt, entsteht so eine mobile Fahrplan-Auskunft, wobei in der Arbeit ergründet werden soll, inwiefern sich Anzeige bzw. Visualisierung der Daten und Nutzerinteraktion auf einem solchen mobilen Gerät am Besten umsetzen lassen. Ziel der Arbeit ist eine geeignete Implementierung, die auf dem Gerät lauffähig ist und mit Hilfe der integrierten Technologien, wie Ortungsdiensten, Kartenvisualisierungen oder Touch-Bedienung, eine möglichst hohe Nutzbarkeit aufweist. |
12.02.2009 | Jan Elseberg Dorit Borrmann | WB | Ebenenextraktion und Thin Plate Splines zur Verbesserung der Kartenqualität durch Scandeformierung | Die Kartenerstellung durch Scan-Registrierung ist eine weit erforschte Problematik. Neben den Ungenauigkeiten beim Aneinanderfügen einzelner Kartenteile bedeuten aber auch systematische Fehler in einem einzelnen Laserscan bereits eine Verminderung der Qualität der Ergebniskarte. In diesem Vortrag werden Lösungsansätze für diese Problematik vorgestellt. Dabei werden zuerst mit Hilfe der Hough-Transformation Ebenen in den Laserscans detektiert und die Scans dann unter Verwendung von Thin Plate Splines so deformiert, dass sie auf den Ebenen zu liegen kommen. Auf diese Weise wird die Ergebniskarte begradigt. |
12.02.2009 | Sven Albrecht | WB | Visual Mono-SLAM | Unter Visual Mono-SLAM versteht man ein Verfahren zur Loesung des SLAM Problems (Simultanious Localization And Mapping). Hierbei wird eine 3D Umgebungskarte, repraesentiert durch Landmarken, mittels einer gewohnlichen Kamera in Echtzeit (~30 Hz) erstellt. Karte und Kamerazustand werden dabei intern ueber einen EKF (Extended Kalman Filter) repraesentiert. Durch eine 6D-Repraesentation mit inverser Tiefe koennen neu gefundene Landmarken gleich zur Verbesserung der aktuellen Poseschaetzung beitragen, ohne vorher einen speziellen Initialisierungsprozess zu durchlaufen. Sicher geschaetzte Landmarken werden spaeter in eine gewoehnliche 3D-Repraesentation (x,y,z) ueberfuehrt um Rechenzeit zu sparen. Geplant ist eine Umsetzung dieses Verfahrens innerhalb einer Simulation und als echte Applikation fuer die KURT-Roboter. Der Vortrag wird sich zunaechst die Grundlagen und Voraussetzungen fuer Visual Mono-SLAM erlaeutern und dann die Algorithmik des eigentlichen Verfahrens skizieren. |
Letzte Änderung: 17.03.2008 |