Zum Betrachten wird der RealPlayer benötigt. Er kann unter Windows automatisch installiert werden, sobald einer der Links geklickt wird. Beim Download von Hand bitte den Links zur 'Gratis-Version' folgen. Den RealPlayer9-Codec für Linux gibt es hier .
| Datum | Inhalte |
| 06.10.2003 | Vorkurs Teil 1: Anmeldung zur Lehrveranstaltung Algorithmen |
| 09.10.2003 | Vorkurs Teil 2: Erste Schritte am Rechner |
| Datum | Kapitel | Inhalte | Bild und Ton mit Frames | Bild und Ton ohne Frames |
| 14.10.2003 | 1 | Einführung - Algorithmus, Anweisungen, Ablaufprotokolle | abspielen | abspielen |
| 20.10.2003 | 2 | Java - Variablen, Bedingungen, Fallunterscheidungen | abspielen | abspielen |
| 21.10.2003 | 2 | Java - Schleifen (Beispiele: Fakultät, ggT) | abspielen | abspielen |
| 27.10.2003 | 2 | Java - Datentypen: Ganze Zahlen, Gleitkommazahlen | abspielen | abspielen |
| 28.10.2003 | 2 | Java - Datentypen: Gleitkommazahlen (Fortsetzung), Boolean | abspielen | abspielen |
| 03.11.2003 | 2 | Java - Datentypen: Character, Typumwandlung, Konstanten | abspielen | abspielen |
| 04.11.2003 | 3 | Felder - Feld von Ziffern, Feld von Daten, Feld von Zeichen, Feld von Wahrheitswerten | abspielen | abspielen |
| 10.11.2003 | 3 | Felder - Feld von Indizes, Feld von Zuständen (Endlicher Automat) | abspielen | abspielen |
| 11.11.2003 | 3 4 |
Felder - Lineare und Binäre Suche Klassenmethoden |
abspielen | abspielen |
| 17.11.2003 | 4 5 |
Klassenmethoden (Fortsetzung) Rekursion - Fakultät, Potenzieren, Fibonacci, ggT, Türme von Hanoi |
abspielen | abspielen |
| 18.11.2003 | 6 | Komplexität und Verifikation - O-Notation, Analyse von Schleifen, Analyse eines rekursiven Programms | abspielen | abspielen |
| 24.11.2003 | 6 | Komplexität und Verifikation - Korrektheit und Terminierung, Halteproblem | abspielen | abspielen |
| 25.11.2003 | 7 | Sortieren - Selection Sort, Bubblesort, Mergesort | abspielen | abspielen |
| 01.12.2003 | 7 | Sortieren - Quicksort, Bestimmen des Medians | abspielen | abspielen |
| 02.12.2003 | 7 | Sortieren - Heapsort | abspielen | abspielen |
| 08.12.2003 | 7 | Sortieren - Heapsort, Untere Schranke für Sortieren durch Vergleichen, Bucket Sort [leider ohne Ton bis 00:37:57 (hh:mm:ss)] | abspielen | abspielen |
| 09.12.2003 | 7 | Sortieren - Radix Sort, Externes Sortieren | abspielen | abspielen |
| 15.12.2003 | 8 | Objektorientierte Programmierung - Aufbau einer Klasse, Erzeugung von Instanzen, Vererbung, dynamisches Binden | abspielen | abspielen |
| 16.12.2003 | 8 | Objektorientierte Programmierung - Speichermodell, Sichtbarkeit (Modifier), Abzählreim mit Objekten; Weihnachtsgeschichte | abspielen | abspielen |
| 05.01.2004 | 9 | Abstrakte Datentypen - Liste | abspielen | abspielen |
| 06.01.2004 | 9 | Abstrakte Datentypen - Keller | abspielen | abspielen |
| 12.01.2004 | 9 | Abstrakte Datentypen - Fehlerbehandlung mit Exceptions, Schlange, Baum | abspielen | abspielen |
| 13.01.2004 | 9 | Abstrakte Datentypen - Traversierungen auf einem Baum | abspielen | abspielen |
| 19.01.2004 | 9 | Abstrakte Datentypen - Suchbaum | abspielen | abspielen |
| 20.01.2004 | 9 | Abstrakte Datentypen - Suchbaum, AVL-Baum | abspielen | abspielen |
| 26.01.2004 | 9 10 |
Abstrakte Datentypen - Spielbaum Offenes und Geschlossenes Hashing |
abspielen | abspielen |
| 27.01.2004 | 11 | Graphen | abspielen | abspielen |