Index | R | G | B | |
0 | 255 | 0 | 0 | Rot |
1 | 0 | 255 | 0 | Grün |
2 | 0 | 0 | 255 | Blau |
3 | 255 | 255 | 0 | Gelb |
Die Color Table kann verwendet werden, um mehrere Bilder dynamisch zu überlagern und wieder zu trennen, ohne die Bilder neu zu zeichnen.
Index | R | G | B | |
0000 | 255 | 255 | 255 | |
0001 | 255 | 255 | 255 | |
0010 | . | . | . | |
0011 | . | . | . | |
0100 | . | . | . | |
0101 | . | . | . | |
0110 | . | . | . | |
0111 | 255 | 255 | 255 | |
1000 | 0 | 0 | 0 | Schwarz |
1001 | 150 | 150 | 150 | Grau |
1010 | 255 | 0 | 0 | Rot |
1011 | 255 | 255 | 0 | Gelb |
1100 | 0 | 255 | 0 | Grün |
1101 | 0 | 255 | 255 | Cyan |
1110 | 0 | 0 | 255 | Blau |
1111 | 255 | 0 | 255 | Magenta |
Offenbar werden alle Pixel mit vorderstem Bit = 0 weiß gezeichnet, alle
Pixel mit vorderstem Bit = 1 erhalten die zugewiesene Farbe.
Kopiert man nun die untere Hälfte der Color Table in die obere Hälfte,
so verschwindet die weiße Grafik.
Setzt man die obere Hälfte der Color Table auf Weiß, erscheint die
Grafik wieder.
Der Aufwand hängt nur von der Größe der
Farbtabelle ab, nicht von der Größe der Bilder.
Die Color Table kann auch zur Animation verwendet werden.
Bei sich überlagernden Objekten wird für jede Position eine Bit-Plane benötigt: Alle Pixel des Objekts in Lage i setzen das i -te Bit in ihrem Index auf 1 . Das Objekt wird bei Position i sichtbar, indem für Indizes mit i -tem Bit = 1 die Objektfarbe gesetzt wird.
Die Anzahl der Bit-Planes entspricht der Anzahl der Bits im Index.