Institut für Informatik | |
Computergrafik SS 2006 |
Dozent: | Prof. Dr. Oliver Vornberger | |
Übungsleiter: | Dipl.-Math. Patrick Fox | |
Tutoren: | Dorit Borrmann, Niklas Hoppe, Dorothee Langfeld, Tobias Schwegmann, | |
Vorlesung: | Mo 10:15-11:45; Di 10:15-12:45; Hörsaal 31/449a (Beginn, 04.04.06) | |
Übungen: | Do 10:15-11.45 und Do 12:30-14:00 (2 Gruppen); Raum 31/449a | |
1.Klausur | Mo 03.07.2206, 10:00-12:00 Uhr; Raum 66/E33 (in der ehemaligen Reithalle) | |
2.Klausur | Mi 27.09.2006, 10:00-12:00 Uhr; Achtung Raumänderung: Raum 01/B01 (HVZ, Kolpingstr.) |
Online-Anmeldeformular für die Klausur
Mailingliste zur Veranstaltung
Mail an die Mailingliste
Auswertung des Online-Fragebogens
Skript in HTML | Einstieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skript in PDF | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | alles | |||||||||||||||||||||||||||
Folien in PDF | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vorlesungsaufzeichnung: | Übersicht |
Zu einigen Algorithmen der Veranstaltung stehen Applets zur Verfügung.